
CLUBS / LOCAL TEAMS / NATIONAL SIDES / GLOBAL RUGBY
Tutto il rugby.
Dal locale al globale.
Risultati. Statistiche. Ogni squadra. Ogni livello.
La casa del rugby: dal campo sotto casa al palcoscenico mondiale.
ANTEPRIMA IN SVILUPPO · Immagini e contenuti provvisori · Nessun feed live
● ULTIMI RISULTATI
Tutti i risultati →URC · Risultati in verificaTop 14 · Risultati in verificaPremiership · Risultati in verificaSix Nations · Risultati in verifica
Club in evidenza
Prossime partite
Top 14Prossime partite Top 14 · Giornata 9 · orari del Regno Unito
Sat 7 Nov · Orario da confermareCastres Olympique vs Racing 92Sat 7 Nov · Orario da confermareMontpellier Hérault Rugby vs LOU RugbySat 7 Nov · Orario da confermareRC Toulon vs Stade Français ParisCalendario completo Top 14 →Ultime notizie
FONTI UFFICIALIClassifiche dei campionati
Classifiche verificate · dati non in diretta
Classifica dopo la 3ª giornata · verificata l’11 ottobre 2026
| # | Squadra | PG | Pti |
|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh | 3 | 14 |
| 2 | Glasgow Warriors | 3 | 13 |
| 3 | Vodacom Bulls | 3 | 11 |
| 4 | DHL Stormers | 3 | 11 |
| 5 | Hollywoodbets Sharks | 3 | 10 |
| 6 | Cardiff Rugby | 3 | 9 |
| 7 | Lions | 3 | 9 |
| 8 | Dragons RFC | 3 | 9 |
| 9 | Munster | 3 | 9 |
| 10 | Leinster | 3 | 8 |
| 11 | Ulster | 3 | 8 |
| 12 | Scarlets | 3 | 7 |
| 13 | Ospreys | 3 | 6 |
| 14 | Connacht | 3 | 5 |
| 15 | Benetton Rugby | 3 | 5 |
| 16 | Zebre Parma | 3 | 1 |
Fonte: Sky Sports · dati non in diretta
Verifica la classifica ↗Top 14 · 5ª giornata (2026/27)
| # | Squadra | PG | Pti |
|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 5 | 19 |
| 2 | Section Paloise | 5 | 18 |
| 3 | Aviron Bayonnais | 5 | 17 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 5 | 15 |
| 5 | Montpellier Hérault Rugby | 5 | 14 |
| 6 | LOU Rugby | 5 | 14 |
| 7 | Stade Rochelais | 5 | 13 |
| 8 | Stade Français Paris | 5 | 10 |
| 9 | ASM Clermont | 5 | 10 |
| 10 | Racing 92 | 5 | 10 |
| 11 | Castres Olympique | 5 | 9 |
| 12 | USA Perpignan | 5 | 9 |
| 13 | RC Toulon | 5 | 8 |
| 14 | RC Vannes | 5 | 1 |
Dati verificati · Non in diretta · 11 Oct 2026
Fonte classifica ↗Gallagher PREM · 3ª giornata in corso (2026/27)
| # | Squadra | PG | Pti |
|---|---|---|---|
| 1 | Gloucester Rugby | 3 | 12 |
| 2 | Northampton Saints | 3 | 11 |
| 3 | Saracens | 3 | 11 |
| 4 | Leicester Tigers | 3 | 11 |
| 5 | Bath Rugby | 3 | 11 |
| 6 | Bristol Bears | 3 | 10 |
| 7 | Sale Sharks | 2 | 4 |
| 8 | Exeter Chiefs | 2 | 3 |
| 9 | Newcastle Red Bulls | 2 | 2 |
| 10 | Harlequins | 2 | 0 |
Dati verificati · Non in diretta · 11 Oct 2026
Fonte classifica ↗Super Rugby Pacific · Classifica finale fase regolare 2026
| # | Squadra | PG | Pti |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 14 | 55 |
| 2 | Chiefs | 14 | 51 |
| 3 | Crusaders | 14 | 41 |
| 4 | Blues | 14 | 38 |
| 5 | Queensland Reds | 14 | 37 |
| 6 | ACT Brumbies | 14 | 34 |
| 7 | Western Force | 14 | 30 |
| 8 | NSW Waratahs | 14 | 28 |
| 9 | Highlanders | 14 | 24 |
| 10 | Fijian Drua | 14 | 21 |
| 11 | Moana Pasifika | 14 | 9 |
Dati verificati · Non in diretta · 2026
Fonte classifica ↗Sei Nazioni · Classifica finale 2026
| # | Squadra | PG | Pti |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 21 |
| 2 | Ireland | 5 | 19 |
| 3 | Scotland | 5 | 16 |
| 4 | Italy | 5 | 9 |
| 5 | England | 5 | 8 |
| 6 | Wales | 5 | 6 |
Dati verificati · Non in diretta · 2026
Fonte classifica ↗Classifiche mondiali rugby
Classifica ufficiale · 5 ottobre 2026
#TEAMPTS±
193.09—
291.15—
388.08—
487.43—
585.68—
Ultimo cambio di posizione verificato · — = da verificare
Classifica completa ↗Scopri i club di rugby
Dai club locali ai grandi del mondo.
Esplora le squadre vicine a te, in Italia, in Europa e nel mondo.
Scopri i club →COMMUNITY & YOUTH RUGBY
Comunità più forti. Un futuro migliore.
Sosteniamo il rugby di base, i giovani e i club locali: il futuro parte da qui.
Resta nel gioco
Segui le tue squadre, consulta i risultati e scopri il rugby nel mondo.