
CLUBES / EQUIPOS LOCALES / SELECCIONES / RUGBY MUNDIAL
Todo el rugby.
Del rugby local al mundial.
Resultados. Estadísticas. Todos los clubes. Todos los niveles.
El rugby, desde el campo de tu barrio hasta el escenario mundial.
VISTA PREVIA DE RUGBYORBIT · Algunas secciones contienen ejemplos · Sin resultados en directo
● ÚLTIMOS RESULTADOS
Ver todos los resultados →URC · Estamos verificando los últimos resultadosTop 14 · Estamos verificando los últimos resultadosPremiership · Estamos verificando los últimos resultadosSix Nations · Estamos verificando los últimos resultados
Clubes destacados
Próximos partidos
Top 14Próximos partidos de Top 14 · Jornada 9 · horario del Reino Unido
Sat 7 Nov · Hora por confirmarCastres Olympique vs Racing 92Sat 7 Nov · Hora por confirmarMontpellier Hérault Rugby vs LOU RugbySat 7 Nov · Hora por confirmarRC Toulon vs Stade Français ParisTodos los partidos de Top 14 →Últimas noticias
FUENTES OFICIALESClasificaciones de rugby
Clasificaciones verificadas · no en directo
Clasificación tras la 3.ª jornada · verificada el 11 de octubre de 2026
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh | 3 | 14 |
| 2 | Glasgow Warriors | 3 | 13 |
| 3 | Vodacom Bulls | 3 | 11 |
| 4 | DHL Stormers | 3 | 11 |
| 5 | Hollywoodbets Sharks | 3 | 10 |
| 6 | Cardiff Rugby | 3 | 9 |
| 7 | Lions | 3 | 9 |
| 8 | Dragons RFC | 3 | 9 |
| 9 | Munster | 3 | 9 |
| 10 | Leinster | 3 | 8 |
| 11 | Ulster | 3 | 8 |
| 12 | Scarlets | 3 | 7 |
| 13 | Ospreys | 3 | 6 |
| 14 | Connacht | 3 | 5 |
| 15 | Benetton Rugby | 3 | 5 |
| 16 | Zebre Parma | 3 | 1 |
Fuente: Sky Sports · no en directo
Ver clasificación ↗Top 14 · Jornada 5 (2026/27)
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 5 | 19 |
| 2 | Section Paloise | 5 | 18 |
| 3 | Aviron Bayonnais | 5 | 17 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 5 | 15 |
| 5 | Montpellier Hérault Rugby | 5 | 14 |
| 6 | LOU Rugby | 5 | 14 |
| 7 | Stade Rochelais | 5 | 13 |
| 8 | Stade Français Paris | 5 | 10 |
| 9 | ASM Clermont | 5 | 10 |
| 10 | Racing 92 | 5 | 10 |
| 11 | Castres Olympique | 5 | 9 |
| 12 | USA Perpignan | 5 | 9 |
| 13 | RC Toulon | 5 | 8 |
| 14 | RC Vannes | 5 | 1 |
Datos fechados · No en directo · 11 Oct 2026
Fuente de la clasificación ↗Gallagher PREM · Jornada 3 en curso (2026/27)
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Gloucester Rugby | 3 | 12 |
| 2 | Northampton Saints | 3 | 11 |
| 3 | Saracens | 3 | 11 |
| 4 | Leicester Tigers | 3 | 11 |
| 5 | Bath Rugby | 3 | 11 |
| 6 | Bristol Bears | 3 | 10 |
| 7 | Sale Sharks | 2 | 4 |
| 8 | Exeter Chiefs | 2 | 3 |
| 9 | Newcastle Red Bulls | 2 | 2 |
| 10 | Harlequins | 2 | 0 |
Datos fechados · No en directo · 11 Oct 2026
Fuente de la clasificación ↗Super Rugby Pacific · Clasificación final fase regular 2026
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 14 | 55 |
| 2 | Chiefs | 14 | 51 |
| 3 | Crusaders | 14 | 41 |
| 4 | Blues | 14 | 38 |
| 5 | Queensland Reds | 14 | 37 |
| 6 | ACT Brumbies | 14 | 34 |
| 7 | Western Force | 14 | 30 |
| 8 | NSW Waratahs | 14 | 28 |
| 9 | Highlanders | 14 | 24 |
| 10 | Fijian Drua | 14 | 21 |
| 11 | Moana Pasifika | 14 | 9 |
Datos fechados · No en directo · 2026
Fuente de la clasificación ↗Seis Naciones · Clasificación final 2026
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 21 |
| 2 | Ireland | 5 | 19 |
| 3 | Scotland | 5 | 16 |
| 4 | Italy | 5 | 9 |
| 5 | England | 5 | 8 |
| 6 | Wales | 5 | 6 |
Datos fechados · No en directo · 2026
Fuente de la clasificación ↗Clasificaciones de rugby
Abre una competición para ver los datos verificados o la fuente oficial.
Datos verificados · No en directo · 11 Oct 2026
Descubre clubes de rugby
Desde los clubes locales hasta los grandes del mundo.
Descubre clubes cerca de ti, en Italia, Europa y el resto del mundo.
Explorar clubes →RUGBY COMUNITARIO Y JUVENIL
Comunidades más fuertes. Un futuro mejor.
Apoyamos el rugby de base, la formación juvenil y los clubes locales, porque la próxima generación importa.
Sigue el rugby de cerca
Sigue a tus equipos, consulta resultados y descubre el mundo del rugby.