
CLUBS / LOCAL TEAMS / NATIONAL SIDES / GLOBAL RUGBY
Tout le rugby.
Du local au mondial.
Résultats. Statistiques. Tous les clubs. Tous les niveaux.
Le rugby de votre terrain local jusqu’à la scène internationale.
APERÇU EN DÉVELOPPEMENT · Images et sections provisoires · Aucun flux en direct
● DERNIERS RÉSULTATS
Voir les résultats →URC · Résultats en cours de vérificationTop 14 · Résultats en cours de vérificationPremiership · Résultats en cours de vérificationSix Nations · Résultats en cours de vérification
Clubs à la une
Prochains matchs
Top 14Prochains matchs de Top 14 · Journée 9 · horaires du Royaume-Uni
Sat 7 Nov · Horaire à confirmerCastres Olympique vs Racing 92Sat 7 Nov · Horaire à confirmerMontpellier Hérault Rugby vs LOU RugbySat 7 Nov · Horaire à confirmerRC Toulon vs Stade Français ParisTous les matchs de Top 14 →Actualités rugby
SOURCES OFFICIELLESClassements des compétitions
Classements vérifiés · pas en direct
Classement après la 3e journée · vérifié le 11 octobre 2026
| # | Équipe | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh | 3 | 14 |
| 2 | Glasgow Warriors | 3 | 13 |
| 3 | Vodacom Bulls | 3 | 11 |
| 4 | DHL Stormers | 3 | 11 |
| 5 | Hollywoodbets Sharks | 3 | 10 |
| 6 | Cardiff Rugby | 3 | 9 |
| 7 | Lions | 3 | 9 |
| 8 | Dragons RFC | 3 | 9 |
| 9 | Munster | 3 | 9 |
| 10 | Leinster | 3 | 8 |
| 11 | Ulster | 3 | 8 |
| 12 | Scarlets | 3 | 7 |
| 13 | Ospreys | 3 | 6 |
| 14 | Connacht | 3 | 5 |
| 15 | Benetton Rugby | 3 | 5 |
| 16 | Zebre Parma | 3 | 1 |
Source : Sky Sports · pas en direct
Voir le classement ↗Top 14 · 5e journée (2026/27)
| # | Équipe | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 5 | 19 |
| 2 | Section Paloise | 5 | 18 |
| 3 | Aviron Bayonnais | 5 | 17 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 5 | 15 |
| 5 | Montpellier Hérault Rugby | 5 | 14 |
| 6 | LOU Rugby | 5 | 14 |
| 7 | Stade Rochelais | 5 | 13 |
| 8 | Stade Français Paris | 5 | 10 |
| 9 | ASM Clermont | 5 | 10 |
| 10 | Racing 92 | 5 | 10 |
| 11 | Castres Olympique | 5 | 9 |
| 12 | USA Perpignan | 5 | 9 |
| 13 | RC Toulon | 5 | 8 |
| 14 | RC Vannes | 5 | 1 |
Classement daté · Pas en direct · 11 Oct 2026
Source du classement ↗Gallagher PREM · 3e journée en cours (2026/27)
| # | Équipe | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Gloucester Rugby | 3 | 12 |
| 2 | Northampton Saints | 3 | 11 |
| 3 | Saracens | 3 | 11 |
| 4 | Leicester Tigers | 3 | 11 |
| 5 | Bath Rugby | 3 | 11 |
| 6 | Bristol Bears | 3 | 10 |
| 7 | Sale Sharks | 2 | 4 |
| 8 | Exeter Chiefs | 2 | 3 |
| 9 | Newcastle Red Bulls | 2 | 2 |
| 10 | Harlequins | 2 | 0 |
Classement daté · Pas en direct · 11 Oct 2026
Source du classement ↗Super Rugby Pacific · Classement final saison régulière 2026
| # | Équipe | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 14 | 55 |
| 2 | Chiefs | 14 | 51 |
| 3 | Crusaders | 14 | 41 |
| 4 | Blues | 14 | 38 |
| 5 | Queensland Reds | 14 | 37 |
| 6 | ACT Brumbies | 14 | 34 |
| 7 | Western Force | 14 | 30 |
| 8 | NSW Waratahs | 14 | 28 |
| 9 | Highlanders | 14 | 24 |
| 10 | Fijian Drua | 14 | 21 |
| 11 | Moana Pasifika | 14 | 9 |
Classement daté · Pas en direct · 2026
Source du classement ↗Six Nations · Classement final 2026
| # | Équipe | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 21 |
| 2 | Ireland | 5 | 19 |
| 3 | Scotland | 5 | 16 |
| 4 | Italy | 5 | 9 |
| 5 | England | 5 | 8 |
| 6 | Wales | 5 | 6 |
Classement daté · Pas en direct · 2026
Source du classement ↗Classement mondial rugby
Classement officiel · 5 octobre 2026
#TEAMPTS±
193.09—
291.15—
388.08—
487.43—
585.68—
Dernier changement de place vérifié · — = à vérifier
Classement complet ↗Découvrir les clubs
Des clubs locaux aux géants mondiaux.
Explorez les clubs près de chez vous, en Italie, en Europe et dans le monde.
Découvrir →COMMUNITY & YOUTH RUGBY
Des communautés fortes. Un avenir prometteur.
Soutenir le rugby amateur, les jeunes et les clubs locaux : l’avenir commence ici.
Restez dans le match
Suivez vos équipes, consultez les résultats et découvrez le rugby mondial.