MÁXIMA CATEGORÍA MASCULINA DE RUGBY EN ESPAÑA
División de Honor 2026/27
Toda la División de Honor 2026/27: los diez clubes, clasificación oficial actualizada, resultados confirmados y calendario de 18 jornadas.
Próxima jornada: Jornada 6 · 8 Nov 2026
Clasificación · después de la jornada 5
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoletas Burgos Aparejadores | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 110 | 74 | 18 |
| 2 | AMPO Ordizia | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 119 | 27 | 17 |
| 3 | VRAC Quesos Entrepinares | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 121 | 23 | 17 |
| 4 | Vulcanizados Álvarez El Salvador | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 100 | 61 | 15 |
| 5 | Silicius Alcobendas | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 98 | 10 | 11 |
| 6 | UE Santboiana | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 122 | 0 | 11 |
| 7 | Inversus Liceo Francés | 5 | 2 | 1 | 2 | 115 | 141 | -26 | 11 |
| 8 | Complutense Cisneros | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 8 |
| 9 | Huesitos La Vila | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 200 | -67 | 6 |
| 10 | CRC Pozuelo Rugby | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 165 | -82 | 1 |
Posiciones provisionales. Los puntos incluyen los bonus oficiales.
Centro de Partidos
Jornada 1 · 27 sept 2026
Jornada 2 · 4 oct 2026
Jornada 3 · 11 oct 2026
Jornada 4 · 25 oct 2026
Jornada 5 · 1 nov 2026
Jornada 6 · 8 nov 2026
Jornada 7 · 13 dic 2026
Jornada 8 · 20 dic 2026
Jornada 9 · 17 ene 2027
Jornada 10 · 24 ene 2027
Jornada 11 · 14 feb 2027
Jornada 12 · 21 feb 2027
Jornada 13 · 7 mar 2027
Jornada 14 · 14 mar 2027
Jornada 15 · 21 mar 2027
Jornada 16 · 4 abr 2027
Jornada 17 · 11 abr 2027
Jornada 18 · 18 abr 2027
Formato de la competición
Diez clubes se enfrentan a doble vuelta a lo largo de 18 jornadas (90 partidos). Los cuatro primeros disputan dos semifinales y la final. El último clasificado desciende directamente a División de Honor Élite, sin promoción de permanencia.
VRAC Quesos Entrepinares defiende el título después de ganar su 14.ª liga en 2025/26. La clasificación actual es provisional y no anticipa los clasificados definitivos.
Fuentes y actualización de datos
Los resultados, nombres y puntos proceden de la Real Federación Española de Rugby. Las fechas y horas pueden cambiar; consulta el calendario oficial. Las eliminatorias se incorporarán cuando se confirmen los emparejamientos.
FERugby — clasificación / standings · FERugby — calendario / fixtures · 2026/27 season format
Clasificación y resultados oficiales FER comprobados automáticamente el 6 Nov 2026, 21:15 (Madrid). Match bonus allocations remain under review.
